Akcjonariat

Epicom Ltd 49.76%
Sławomir Pawluk 7.16%
Pozostali akcjonariusze 43.08%
Akcjonariusz Ilość akcji Wartość nominalna akcji Wartość nominalna Procent w kapitale zakładowym
Epicom Ltd 2 721 808 1,00 2 271 808,00 49,76%
Sławomir Pawluk 326 939 1,00 326 939 7,16%
Pozostali akcjonariusze 1 967 154 1,00 1 967 154 43,08%
Razem 4 565 901 1,00 4 565 901 100%
Seria akcji Ilość akcji Liczba głosów z akcji
Seria A 1 956 500 1 956 500
Seria B 470 000 470 000
Seria C 837 000 837 000
Seria D 800 000 800 000
Seria E 55 874 55 874
Seria F 119 588 119 588
Seria G 326 939 326 939
Razem 4 565 901 4 565 901
Lider rynku
reklamy zewnętrznej
w Polsce