Key Financial Data

Consolidated Financial Data 2025–2016

Consolidated financial data in PLN thousand 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Net sales revenue 112 919 74 665 64 282 48 391 35 316 50 698 58 839 60 933 49 201 38 155
Operating profit (loss) (EBIT) 50 519 31 699 22 733 14 618 11 159 1 285 -2 521 9 293 9 293 1 534
Profit (loss) before tax 49 776 34 463 30 977 13 118 11 090 2 133 -15 964 8 467 9 007 1 489
Net profit (loss) 49 776 28 190 24 726 10 898 10 070 -3 766 -15 282 7 916 7 757 1 169
Non-current assets 40 091 46 923 47 704 43 192 42 602 47 357 58 634 38 463 31 906 27 535
Current assets 282 805 45 230 53 761 35 062 20 190 15 920 15 210 25 742 22 484 14 127
Non-current liabilities 81 633 19 608 17 753 15 472 11 918 19 273 19 673 3 416 759 735
Current liabilities 156 202 22 519 23 368 20 549 17 635 19 850 27 380 17 850 17 217 10 723
Equity 99 892 50 026 60 344 42 233 33 238 24 154 26 790 42 939 36 414 30 204
Share capital 4 238 4 238 4 238 4 238 4 238 4 238 4 238 42 939 36 414 30 204
Earnings (loss) per share (PLN) 9,03 6,04 5,12 2,05 1,94 -0,90 -3,16 1,79 1,83 0,33
Book value per share (PLN) 17,97 12,1 14,49 9 96 7,98 5,80 6,45 10,25 8,67 7,21
EBITDA 66 905 43 718 33 249 23 779 18 782 8 593 3 000 12 002 11 500 5 300
Poland’s outdoor
advertising
market leader